太阳能电池网为您提供06月24日单晶硅网上报价
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 单晶硅、多晶硅、清洗用高纯水设备 | 江苏苏州市相城区 | 25000.00/套 | 1套 |
| 电池板">单晶硅、多晶硅、非晶太阳能电池板 | 山东茌平县 | 22.50/顶 | 10顶 |
| 单晶硅,多晶硅,清洗用高纯水 | 山东淄博市博山区 | 20000.00/套 | 1套 |
| 单晶硅, 带焊带电池片 | 浙江浦江县 | 1.00/KG | 1000KG |
| 单晶硅,多晶硅太阳能电池组件 | 广东中山市 | 130.00/盏 | 10盏 |
| 单晶硅/多晶硅 | 广东深圳市 | 46.50/片 | 10000片 |
| 单晶硅、多晶硅、清洗高纯水设备 | 江苏苏州市 | 100000.00/套 | 1套 |
| 单晶硅、多晶硅、非晶太阳能电池板 | 山东茌平县 | 23.50/瓦 | 130瓦 |
| 单晶硅, 带焊带电池片 | 浙江浦江县 | 1.00/KG | 1000KG |
| 单晶硅,多晶硅太阳能电池组件 | 广东中山市 | 28.00/w | 5000w |
| 单晶硅/多晶硅 | 江苏无锡市 | 56.00/其他 | 0其他 |
| 单晶硅、多晶硅太阳能电池板 | 山东茌平县 | 23.50/瓦 | 10瓦 |
| 单晶硅、多晶硅、非晶太阳能电池板 | 山东茌平县 | 23.50/瓦 | 1000瓦 |
| 单晶硅, 带焊带电池片 | 浙江浦江县 | 1.00/KG | 1000KG |
| 单晶硅, 带焊带电池片 | 浙江浦江县 | 1.00/KG | 1000KG |
| 多晶硅/单晶硅 | 广东深圳市 | 285.00/KG | 500KG |
| 单晶硅 | 广东深圳市 | 1500.00/KG | 100KG |
| 水处理 | 江苏苏州市 | 8000.00/套 | 1套 |
| 多晶硅.单晶硅 | 山东青岛市城阳区 | 3000.00/KG | 100KG |
| 石英砂过滤器 | 上海上海市宝山区 | 20000.00/台 | 1台 |
| 太阳能滴胶板DJD008 | 福建厦门市思明区 | 26.00/瓦 | 200瓦 |
| 硅材料单晶硅DI超纯水设备 | 广东东莞市 | 80000.00/套 | 1套 |
| 多晶硅 | 山东青岛市城阳区 | 3000.00/kg | 100kg |
| 太阳能滴胶板DJD009 | 福建厦门市思明区 | 26.00/瓦 | 200瓦 |
| 硅材料单晶硅DI超纯水设备 | 广东东莞市 | 80000.00/套 | 1套 |
| 单晶硅片 | 广东深圳市 | 1450.00/KG | 100KG |
| 超滤系统 | 上海上海市宝山区 | 30000.00/台 | 0台 |
| 离子交换装置 | 上海上海市宝山区 | 30000.00/台 | 1台 |
| 反渗透去离子水设备 | 上海上海市宝山区 | 50000.00/台 | 1台 |
| EDI系统 | 上海上海市宝山区 | 100000.00/台 | 1台 |
| 活性炭过滤器 | 上海上海市宝山区 | 20000.00/台 | 1台 |
| 太阳能电池板 | 福建厦门市思明区 | 26.00/瓦 | 250瓦 |
| 太阳能滴胶板 | 福建厦门市思明区 | 26.00/瓦 | 200瓦 |
| 太阳能滴胶板 | 福建厦门市思明区 | 26.00/瓦 | 200瓦 |
| 太阳能滴胶板 | 福建厦门市思明区 | 26.00/瓦 | 200瓦 |
| 太阳能滴胶板 | 福建厦门市思明区 | 26.00/瓦 | 200瓦 |
| 太阳能滴胶板DJD014 | 福建厦门市思明区 | 26.00/瓦 | 200瓦 |
| 太阳能滴胶板DJD013 | 福建厦门市思明区 | 26.00/瓦 | 200瓦 |
| 太阳能滴胶板DJD012 | 福建厦门市思明区 | 26.00/瓦 | 200瓦 |
| 太阳能滴胶板DJD011 | 福建厦门市思明区 | 26.00/瓦 | 200瓦 |
